靖邊協(xié)鑫光伏電力有限公司協(xié)鑫靖邊50MW光伏電站項目預(yù)評價
點擊量:1發(fā)布時間:2021-10-24 15:35:44
建設(shè)單位 | 靖邊協(xié)鑫光伏電力有限公司 | 地理位置 | 靖邊縣東坑鎮(zhèn)陸家山村南 |
項目名稱 | 協(xié)鑫靖邊50MW光伏電站項目 | 聯(lián)系人 | 文風(fēng)平 |
評價類型 | R預(yù)評價 □控制效果評價 □現(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 | |||
靖邊協(xié)鑫光伏電力有限公司協(xié)鑫靖邊50MW光伏電站項目位于靖邊縣東坑鎮(zhèn)陸家山村南, 站址北側(cè)是307國道。規(guī)劃站址內(nèi)自然形成的溝峁較多,是一塊邊緣不規(guī)則的荒置土地。擬建項目用地面積112.389hm2(約1500畝),站址區(qū)平均海拔1412m。本工程電池組件選用260Wp多晶硅電池組件,組件數(shù)量共計193200塊;考慮到工程地處高海拔地區(qū),選用500kW逆變器,總裝機容量50.230MWp。2015年12月31日陜西省發(fā)展和改革委員會出具的《關(guān)于協(xié)鑫靖邊50兆瓦光伏電站項目備案的通知》,同意該項目備案,并開展前期工作。 開發(fā)新能源是國家能源發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。太陽能是重要的能源,是取之不盡、用之不竭、無污染、廉價、人類能夠自由利用的能源,靖邊是太陽能資源非常豐富的地區(qū),有著得天獨厚的優(yōu)越條件,太陽能開發(fā)利用潛力巨大。擬建場址年均水平面輻射量達5512MJ/m2,隨著光伏發(fā)電成本的降低,廣泛實施太陽能光伏發(fā)電工程將成為未來能源發(fā)展的重要戰(zhàn)略之一。 靖邊協(xié)鑫光伏電力有限公司積極響應(yīng)國家新能源政策,推廣太陽能光伏發(fā)電技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化,擬投資47049萬元新建協(xié)鑫靖邊50MW光伏電站項目。 本項目擬以110kV架空線路一回接入330kV統(tǒng)萬變電站110kV側(cè),送入電網(wǎng)。 | |||
評價結(jié)論及建議 | |||
評價結(jié)論:按照《建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄》(2012年版)的規(guī)定,本項目劃為三、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)--(一)、電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)—4、電力供應(yīng)。綜合分析判定本項目為職業(yè)病危害一般的建設(shè)項目。 建議:(1)按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局47號令的要求建立健全適合本項目的職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、職業(yè)病危害 因素監(jiān)測、職業(yè)健康教育培訓(xùn)、職業(yè)健康監(jiān)護等職業(yè)衛(wèi)生管理制度。 (2)貫徹“預(yù)防為主,防治結(jié)合”的方針職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時設(shè)計,同時施工,同時投產(chǎn)的“三同時”制度,以保證生產(chǎn)安全,提高生產(chǎn)水平,促進企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。 (3)建設(shè)單位應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位進行項目建設(shè)施工及設(shè)備安裝,并督促施工單位嚴格執(zhí)行 GBZ/T 211-2008《建筑行業(yè)職業(yè)病危害預(yù)防控制措施規(guī)范》等的相關(guān)規(guī)范,在簽署合同時明確相關(guān)責(zé)任,在施工及設(shè)備安裝過程中進行職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管。 (4)應(yīng)盡快完成職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計專篇的編制工作。 | |||
技術(shù)審查專家組評審意見 | |||
已通過專家組審核 |