2017年
當(dāng)前位置: 項(xiàng)目管理 > 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目公示 > 2017年 >陜西創(chuàng)源煤電化工集團(tuán)有限公司技改余能回收利用發(fā)電項(xiàng)目控制效果
點(diǎn)擊量:1發(fā)布時(shí)間:2021-10-24 15:37:09
建設(shè)單位 | 陜西創(chuàng)源煤電化工集團(tuán)有限公司 | 地理位置 | 神木縣西溝辦事處上榆樹峁工業(yè)集中區(qū) |
項(xiàng)目名稱 | 技改余能回收利用發(fā)電項(xiàng)目 | 聯(lián)系人 | 劉總 |
評(píng)價(jià)類型 | □預(yù)評(píng)價(jià) R控制效果評(píng)價(jià) □現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | |||
陜西創(chuàng)源煤電化工集團(tuán)有限公司,于2011年4月18日在神木縣工商局注冊(cè)成立,注冊(cè)資本金八千萬元,是一家集精洗煤、制氣及蘭炭生產(chǎn)、發(fā)電為一體的能源綜合利用型股份制民營(yíng)企業(yè)。 創(chuàng)源公司主要由60萬噸/年制氣及蘭炭生產(chǎn)車間、160萬噸/年洗煤車間和1×30MW發(fā)電廠組成。項(xiàng)目總體建設(shè)均采用國(guó)內(nèi)最為先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和制造技術(shù),本著資源循環(huán)利用和可持續(xù)發(fā)展的原則,堅(jiān)持以煤為基礎(chǔ),將傳統(tǒng)能源與新型能源作為基礎(chǔ)性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),積極響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排、綠色環(huán)保、資源再生的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,大力發(fā)展集洗煤、蘭炭、焦油、制氣、發(fā)電等為一體的循環(huán)產(chǎn)業(yè),力爭(zhēng)將公司建設(shè)成為國(guó)際化、現(xiàn)代化的大型能源型企業(yè)。同時(shí),該公司將以“質(zhì)量創(chuàng)品牌,管理出效益”為宗旨,不斷進(jìn)取,精益求精,樹立行業(yè)旗艦。 2009年創(chuàng)源公司根據(jù)神木縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展局文件《關(guān)于神木縣創(chuàng)源泡花堿商貿(mào)有限公司40萬噸/年(一期20萬噸/年)硅酸鈉項(xiàng)目備案的通知》(神經(jīng)發(fā)[2009]525號(hào)),建設(shè)40萬噸/年的泡花堿生產(chǎn)線,配套建設(shè)60萬噸/年的小顆粒煤低溫干餾造氣車間,炭化爐產(chǎn)出的煤氣供泡花堿生產(chǎn)使用。 2012年創(chuàng)源公司根據(jù)榆林市發(fā)展和改革委員會(huì)文件《關(guān)于神木縣創(chuàng)源煤電化工有限公司40萬噸/年硅酸鈉項(xiàng)目調(diào)整建設(shè)內(nèi)容的通知》(榆政發(fā)改發(fā)[2012]477號(hào)),將原產(chǎn)40萬噸/年的硅酸鈉調(diào)整為年產(chǎn)20萬噸/年硅酸鈉生產(chǎn)線,并配套建設(shè)60萬噸/年的蘭炭生產(chǎn)線和1×30MW的空冷汽輪自備發(fā)電機(jī)組,利用蘭炭生產(chǎn)的剩余尾氣發(fā)電。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論:按照《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 第90號(hào))和《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄》((2012年版)安監(jiān)總安健[2012]73號(hào))等規(guī)定,綜合分析判定,該建設(shè)項(xiàng)目中洗煤可歸為采礦業(yè)-煤炭開采和洗選業(yè)-其他煤采選;焦化項(xiàng)目可歸為石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)-煉焦;發(fā)電項(xiàng)目可歸為“電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-火力發(fā)電(燃煤發(fā)電)均按照職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行管理。 建議: (1)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)施多為露天布置,職業(yè)病危害防護(hù)主要依靠設(shè)備本身的密閉性完成,各裝置泵區(qū)、罐區(qū)發(fā)生泄露的可能性相對(duì)較高,應(yīng)做好個(gè)體防護(hù)。需要定期做好職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的檢查和維護(hù),保證防護(hù)設(shè)施隨時(shí)能夠正常運(yùn)行。分析化驗(yàn)室對(duì)有毒氣體的分析化驗(yàn)設(shè)機(jī)械通風(fēng)柜,分析化驗(yàn)在密閉容器內(nèi)作業(yè),防止有害氣體散失影響操作人員的健康。 (2)應(yīng)急救援設(shè)施 該公司已經(jīng)設(shè)置了相應(yīng)的應(yīng)急救援設(shè)施,亦配備有相應(yīng)的應(yīng)急救援器材,但應(yīng)急救援器材距離能夠發(fā)生應(yīng)急事故的場(chǎng)所較遠(yuǎn),建議在能夠發(fā)生應(yīng)急事故的場(chǎng)所設(shè)置應(yīng)急救援器材存放柜(焦化車間值班室、化學(xué)車間值班室及發(fā)電車間中控室內(nèi)),并對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)急救援器材使用的培訓(xùn)。按照職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇要求在焦油泵房、鍋爐房和引風(fēng)機(jī)室、啟動(dòng)鍋爐房等設(shè)置事故排風(fēng)風(fēng)機(jī),事故排風(fēng)裝置的控制開關(guān)分別設(shè)置在室內(nèi)、室外,便于操作的地點(diǎn),事故排風(fēng)風(fēng)機(jī)的抽風(fēng)量為單位體積12次/h。 (3)輔助用室 在洗煤車間、蘭炭生產(chǎn)區(qū)、汽輪機(jī)發(fā)電車間設(shè)置衛(wèi)生間,衛(wèi)生間內(nèi)蹲位和便池嚴(yán)格按照《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求》進(jìn)行設(shè)計(jì)。 (4)職業(yè)衛(wèi)生管理措施 該公司已初步建立了職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案,建議按照《國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范的通知》(2013)安監(jiān)總廳安健171號(hào)進(jìn)一步完善各類檔案,包括職業(yè)病防治責(zé)任制文件;職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)章制度、操作規(guī)程;工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素種類清單、崗位分布以及作業(yè)人員接觸情況等資料;職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施基本信息,以及其配置、使用、維護(hù)、檢修與更換等記錄;工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)報(bào)告與記錄;職業(yè)病防護(hù)用品配備、發(fā)放、維護(hù)與更換等記錄;主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和職業(yè)病危害嚴(yán)重工作崗位的勞動(dòng)者等相關(guān)人員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料;職業(yè)病危害事故報(bào)告與應(yīng)急處置記錄;勞動(dòng)者職業(yè)健康檢查結(jié)果匯總資料,存在職業(yè)禁忌證、職業(yè)健康損害或者職業(yè)病的勞動(dòng)者處理和安置情況記錄;建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”有關(guān)技術(shù)資料,以及其備案、審核、審查或者驗(yàn)收等有關(guān)回執(zhí)或者批復(fù)文件;職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)等有關(guān)回執(zhí)或者批復(fù)文件;其他有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生管理的資料或者文件等。 | |||
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見 | |||
已通過專家組審核 |